应用概述
包衣—底喷包衣—旋转床制粒(丸)各种规则流于一体的多功能制粒包衣试验设备。该机能包含多种工艺操作。适用于医药、食品、化工等行业多品种、多剂型制颗粒、丸剂或包衣的试验机型。
典型应用:茶多酚制粒、保健品制丸包衣、奥美拉唑缓释、中药胶囊剂、感冒胶囊制丸包衣、板兰根制粒、中药防潮包衣、抗生素制丸制粒包衣等。
设备特点
◆ 集干燥、制粒、制丸、包衣多种功能于一体。
◆ 粉状、粒状、团块状物料干燥
◆ 粉体物料制粒、制丸、包衣。
◆ 中药喷雾制粒及包衣。
◆ 制备10-30目大颗粒冲剂。
◆ 粉体、颗粒、丸的胃溶、肠溶、缓控释薄膜包衣。
◆ 掩味、防潮、防氧化、防热、防水、着色、隔离包衣。
可选流化床体
|
技术参数
项目 | 机型 | ||||||
名称 | 单位 | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | |
容器直径 | mm | 400 | 550 | 700 | 800 | 1000 | |
生产能力 | kg/ 批 | 0.75-3 | 1.2-5 | 2.5-10 | 3-15 | 7.5-30 | |
风机功率 | kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
蒸汽 | 压强 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||
耗量 | kg/h | 电 9KW | 12 | 50 | 75 | 100 | |
压缩空气 | 压强 | Mpa | 0.6 | ||||
耗量 | m3 /min | 0.3 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.9 | |
噪声 | dB | 风机隔离处理不大于 75 分贝 | |||||
主机尺寸 | H 1 (mm) | 1950 | 2260 | 2610 | 3170 | 3500 | |
H 2 (mm) | 310 | 340 | 340 | 490 | 590 | ||
H 3 (mm) | 1750 | 2030 | 2410 | 2960 | 3300 | ||
¢ 1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | ||
¢ 2(mm) | 150 | 180 | 250 | 250 | 280 | ||
B 1 (mm) | 660 | 1050 | 1160 | 1460 | 1660 | ||
B 2 (mm) | 1200 | 1650 | 1880 | 2480 | 2880 | ||
B 3 (mm) | 880 | 950 | 1250 | 1400 |
1500 |
免费热线: 400-8585-815;总机:0519-88930188
24小时咨询热线厂区地址:常州市新北区科技大道3号
地址传真:0519-88930288 ;EMAIL:2002@shunfabus.com
邮箱传真