Escopo de aplicação
O equipamento de secagem por fluidização é principalmente utilizado para pó de secagem ou grânulos de indústrias farmacêuticas, rações e química, dentre outros.
Características do equipamento de secagem por fluidização
1. O equipamento de secagem por fluidização realiza a secagem fluidizada e transferência expressa de calor.
2. Operação em proximidade hermética e pressão negativa oferece ausência de poeira.
3. Através do uso de material de filtro antiestático, o processamento é seguro.
4. Não há ponto cego, e o equipamento de secagem por fluidização é fácil de limpar, enquanto também não oferece contamição cruzada. De acordo com requerimentos especiais, os clientes podem adicionar um misturador ou alimentador com sistema de pressão negativa.
5. Quando compada com o tipo GFG, essa unidade possui um maior espaço de fluidização.
Parâmetros técnicos do equipamento de secagem por fluidização
Item I | Unidade | Tipo | ||||||||
3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Container de matéria-prima | Diâmetro | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
Volume | m3 /h | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
Capacidade | Mínimo | Kg/carga | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Máximo | Kg/carga | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
Consumo de vapor | Kg/carga | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
Quantidade de ar comprimido | m3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
Energia de ventilação | kW | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Temperatura | ℃ | Ajustável do ambiente para 120 ℃ | ||||||||
Rendimento | % | >99 | ||||||||
Umidade de produto final | % | 0.2 | ||||||||
Ruído | Db(A) | ≤75 | ||||||||
Altura de máquina principal | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4400 |
Como um fabricante e fornecedor primário de equipamento de secagem por fluidização na China, nós também oferecemos a máquina de secagem à vácuo, máquina de secagem por evaporação instantânea, máquina de revestimento por granulação, peneira vibratória quadrada e muito mais.