Princípio de funcionamento do misturador bidimensional
O misturador bidimensional série EYH consiste principalmente de um cilindro de rotação, suporte de balanço, e quadro. O cilindro de rotação se apóia ao suporte de balanço, suportado por quatro rodas e sua orientação axial é feita através de duas roletas. Duas das quatro rodas são direcionadas pelo sistema de força de rotação para fazer com que o cilindro rode. O suporte de balanço do misturador bidimensional é direcionado por uma estrutura de haste de balanço de manivela, o qual é montado no quadro e o suporte de balanço é suportado no quadro por partes de rolamentos.
Características
O cilindro de rotação do misturador bidimensional EYH consegue realizar dois movimentos ao mesmo tempo. Um é a rotação do cilindro por si mesmo, o outro é o balanço juntamente ao suporte. Materiais no cilindro se movem quando ocorre a rotação do cilindro, girando e misturando, enquanto também se move de lado a lado. Como um resultado, os materiais podem ser misturados completamente em um pequeno período de tempo. Assim, esse modelo é adequado para mistura de qualquer material granular ou pulverizado.
Parâmetros técnicos do misturador bidimensional
Especificação | Volume de barril (L) | Volume de carga (L) | Carga máxima (kg/carga) | Velocidade de balanço/rotação (r/min) | Energia total de motor (kW) | Dimensões gerais X*Y*Z*Z1 (mm) | Peso total (Kg) | Peso de barril (Kg) |
EYH-600 | 600 | 360 | 150 | 6.5/12.1 | 1.1/1.5 | 1200*2200*2050*1900 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 200 | 6.18/11.6 | 1.5/1.5 | 1400*2700*2230*1930 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 250 | 5.28/10.87 | 1.5/1.5 | 1450*2850*2300*2000 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 375 | 4.13/8.45 | 2.2/3 | 1720*3170*2450*2100 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 500 | 4.1/7.6 | 3/4 | 1820*3600*2650*2300 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 750 | 3.68/6.83 | 4/5.5 | 2070*3700*3150*2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1000 | 3.46/6.8 | 5.5/7.5 | 2200*3900*3250*2900 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1500 | 3.31/6.74 | 7.5/11 | 2500*4500*3350*3000 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2000 | 3.2/6.4 | 11/11 | 2700*4800*3650*3200 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 2500 | 3.15/6.2 | 11/15 | 2900*5050*3750*3300 | 9500 | 1650 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3000 | 3.1/5.9 | 15/18.5 | 3150*5300*4000*3500 | 10000 | 1800 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 3750 | 2.9/5.3 | 18.5/22 | 3350*5600*4350*3850 | 11000 | 2000 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 5000 | 2.8/4.5 | 22/30 | 3600*9100*4850*4450 | 12000 | 2500 |
Clientes populares
AKSI COMPANY (Ucrânia)
ALWIS-KMA (Síria)
Como um experiente fabricante e fornecedor de misturador bidimensional baseado na China, a Xianfeng Drying também fornece o misturador por fendas, peneira vibratória circular, equipamento de secagem rotativa à vácuo, granulador de mistura de alta velocidade e muito mais.