Applications
Le granulateur à lit fluidisé est appliqué dans l'industrie pharmaceutique y compris la production de granulés de médicaments, de granulés de capsules, et des granulés à faible teneur en sucre ou sans sucre de la médecine chinoise.
L'usage alimentaire comprend la production de cacao, de café-mate, de thé instantané, de jus de dissolution des granules, des arômes et ainsi de suite. Le granulateur à lit fluidisé est utilisé dans de nombreuses industries, telles que dans l'industrie agrochimique, de pesticides, d'aliments pour animaux, chimique, de pigments, colorants et plus. Cette machine présente également des fonctions de séchage des matières pulvérulentes ou granulaires.
Caractéristiques du granulateur à lit fluidisé
1. Avec les granulations de poudre, la propriété d'écoulement des matériaux est améliorée, et la poussière volante est réduite.
2. L'utilisation de granulateur à lit fluidisé pour la granulation de poudre aide à améliorer la dissolution du produit.
3. Le mélange, la granulation et le séchage sont réalisés par une seule machine en une seule étape.
4. Il utilise un chiffon de filtrage antistatique pour assurer un fonctionnement fiable.
5. Le granulateur à lit fluidisé est muni d'un orifice d'explosion à libération afin d'éviter toute blessure du personnel en cas d'explosion.
6. La structure de la machine est étanche à l'air, cela évite les angles morts. Notre granulateur à lit fluidisé est facile à nettoyer, et garantit l'absence de contamination croisée des produits. Il répond ainsi à la norme GMP.
Article | Unité | Modèle | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
Conteneur | Volume | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
Diamètre | Mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
Capacité | Min | Kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
Maxi | Kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
Ventilation | Capacité | m3/h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Pression | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Puissance | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
Consommation de vapeur | Kg/h | 9 kW | 12 | 42 | 70 | 141 | 180 | 282 | 366 | 451 | |
Consommation d'air comprimé | m3/min | 0.3 | 0.35 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 2.4 | |
Poids du corps principale | Kg | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Pression de vapeur | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
Température | ℃ | Réglable à la température ambiante de 120℃ | |||||||||
Durée du travail | min | En fonction des propriétés de la matière première | |||||||||
Domaine | % | ≥ 99 | |||||||||
Niveau sonore | dB(A) | Une fois linstallée, la machine principale est séparée du ventilateur. Bruit≤ 75dB | |||||||||
Taille (LxWxH) | m | 1.0x0.6x2.1 | 1.2x0.7x2.1 | 1.25x0.9x2.5 | 1.6x1.1x2.5 | 1.85x1.4x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x2.0x4.0 | 3x2.25x4.4 |
Client type
Société Super Coffee mix de Singapour
Compagnie Coca Cola (succursale de Shanghai)
Granulation Technology, Inc des États-Unis
Minhduong Food Co., Ltd du Vietnam
Grpo Ltd de Corée
Xianfeng Drying est un fabricant spécialisé de granulateur à lit fluidisé en Chine. Nous offrons le granulateur à lit fluidisé, le tour de séchage par évaporation, le crible vibrant rond, le mélangeur à mouvement tridimensionnel, et plus encore.