Principe de fonctionnement du granulateur à lit fluidisé turboréacteur
Le granulateur à lit fluidisé turboréacteur présente une lame spéciale circulaire fonctionnant comme distributeur d'air. La lame permet au flux d'air de passer à travers les incisions de lame, formant ainsi un cycle de flux d'air à haute vitesse. Le cycle de flux d'air permet aux matériaux en poudre de tourner en mouvement turboréacteur.
Cependant, la machine de granulation a une buse pneumatique pour pulvérisation ou le liquide de revêtement liant sur les poudres. De cette manière, les matériaux en poudre sont transformés en granulés.
Applications du granulateur
Le granulateur à lit fluidisé turboréacteur est largement utilisé dans la granulation de substances en poudre, d'enrobage entérique, de revêtement de film de contrôle à libération douce, autres revêtements en poudre, de granulés, ou de matériel de pellets. Certains granulateurs utilisent la lysine, la granulation et l'enrobage pour le phytase brut, l'enrobage entérique de kitasamycin, la granulation d'herbicide, la granulation extraite de fines herbes, revêtement de séparation d'acide citrique, et plus encore.
Caractéristiques du granulateur à lit fluidisé turboréacteur
1. Le granulateur à lit fluidisé turboréacteur a un distributeur d'air spécialisé pour faire bouger régulièrement les matières, résoudre le canal d'écoulement et aussi les questions d'angle mort.
2. Les granulés produits par cet équipement de granulation sont poreuses et fermes.
3. Le granulateur est également idéal pour les matériaux à forte hygroscopicité et à mauvaise liquidité.
Articles | Spécifications | |||||||||||
Nom | Unité | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Capacité | Kg/lot | 3 | 5 | 10 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 500 |
Puissance du ventilateur | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 55 |
Consommation d'air comprimé | M3/min | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3 |
Consommation de vapeur | Kg/h | 36 | 40 | 50 | 70 | 95 | 145 | 165 | 180 | 340 | 380 | 450 |
Taille de la machine principale | H1(mm) | 1950 | 2260 | 2400 | 2500 | 2500 | 3050 | 3050 | 3050 | 3450 | 3650 | 4000 |
H2(mm) | 250 | 250 | 250 | 320 | 340 | 490 | 540 | 590 | 680 | 790 | 890 | |
H3(mm) | 1750 | 2030 | 2100 | 2200 | 2200 | 2750 | 2750 | 2750 | 3150 | 3350 | 3700 | |
φ1 | 400 | 550 | 550 | 650 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
φ2 | 150 | 180 | 180 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |
B1(mm) | 660 | 1050 | 1010 | 1110 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2030 | 2260 | |
B2(mm) | 1200 | 1650 | 1560 | 1760 | 1830 | 2460 | 2660 | 2860 | 3260 | 3660 | 4060 | |
B3(mm) | 880 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
Client type
Société Aksi Ukraine
Cty Co Phan long Hiep (Vietnam)